Patria Long Biased FIC FIM
| Fundo: | Patria Long Biased FIC FIM |
| CNPJ: | 38.954.217/0001-03 |
| Data de Início: | 30/10/2020 |
| Gestor: | Patria Investimento Ltda. |
| Administrador: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Custodiante: | Banco BTG Pactual S/A |
| Público Alvo: | Investidores em geral |
| Classificação Anbima: | Multimercado Livre |
| Política de Investimentos: | Aplicar, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas do Patria Long Biased Master FIM (“Fundo Master”) |
| Benchmark: | IPCA + Yield IMA-B |
Gráfico de Rentabilidade
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Long Biased FIC FIM | - | - | - | - | - | - | - | - |