| Tabela Progressiva (Compensável) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento (R$ / mês) | Alíquota | |||||
| Até 1.903,98 | Isento | |||||
| De 1.903,98 até 2.826,65 | 7,5% | |||||
| De 2.826,65 até 3.752,05 | 15% | |||||
| De 3.752,05 até 4.664,68 | 22,5% | |||||
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | |||||
*Ideal para valores menores e quem não pode manter os recursos no longo prazo.
| Tabela Regressiva (Definitiva) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prazo de Investimento | Alíquota IR | |||||
| Até 2 anos | 35% | |||||
| 2 a 4 anos | 30% | |||||
| 4 a 6 anos | 25% | |||||
| 6 a 8 anos | 20% | |||||
| 6 a 8 anos | 20% | |||||
| 8 a 10 anos | 15% | |||||
| Acima de 10 anos | 10% | |||||
*Ideal para quem consegue manter os recursos no longo prazo. Independente do valor resgatado.