Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência FIE FIC FIM
| Fundo: | Pátria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência FIE FIC FIM |
| CNPJ: | 42.774.044/0001-19 |
| Data de Início: | 17/12/2020 |
| Gestor: | Patria Investimento Ltda. |
| Administrador: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Custodiante: | Banco BTG Pactual S/A |
| Público Alvo: | Investidores Qualificados |
| Consultoria: | Icatu Consultoria de Investimento Ltda. |
| Classificação Anbima: | Multimercado Livre |
| Política de Investimentos: | Aplicar, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas do Patria Pioneiro Long Only FIFE Previdência Multimercado FI (“Fundo Master”) |
| Benchmark: | IPCA + Yield IMA-B5+ |
Profitability Chart
| Fund | Date | Quota (BRL) | Day | Month | Year | 12M | Inception | PL (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência FIE FIC FIM | - | - | - | - | - | - | - | - |