Patria Pioneiro Long Only Feeder Private FIC FIA
| Fundo: | Patria Pioneiro Long Only I Feeder Private FIC FIA |
| CNPJ: | 35.320.734/0001-44 |
| Data de Início: | 12/08/2019 |
| Gestor: | Patria Investimento Ltda. |
| Administrador: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Custodiante: | Banco BTG Pactual S/A |
| Público Alvo: | Investidores Qualificados |
| Classificação Anbima: | Ações Livre |
| Política de Investimentos: | Aplicar, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas do Patria Pioneiro Long Only I Master FIA (“Fundo Master”) |
| Benchmark: | IPCA + 5% a.a. |
Profitability Chart
| Fund | Date | Quota (BRL) | Day | Month | Year | 12M | Inception | PL (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Pioneiro Long Only Feeder Private FIC FIA | - | - | - | - | - | - | - | - |