Patria Pioneiro Long Only Feeder Institucional FIC FIA
| Fundo: | Patria Pioneiro Long Only I Feeder Institucional FIC FIA |
| CNPJ: | 20.056.368/0001-89 |
| Data de Início: | 09/10/2014 |
| Gestor: | Patria Investimento Ltda. |
| Administrador: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Custodiante: | Banco BTG Pactual S/A |
| Público Alvo: | Investidores Qualificados |
| Classificação Anbima: | Ações Livre |
| Política de Investimentos: | Aplicar, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas do Patria Pioneiro Long Only I Master FIA (“Fundo Master”) |
| Benchmark: | Índice Ibovespa |
Gráfico de Rentabilidade
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Pioneiro Long Only Feeder Institucional FIC FIA | - | - | - | - | - | - | - | - |